Наименование услуги | Стоимость |
Осмотр, консультация врача-ортодонта с составлением плана лечения | 500 |
Прием (осмотр) врача-ортодонта плановый | 200 |
Прием врача-ортодонта пациентов из других клиник с брекет системой | 1500 |
Сепарация, избирательное пришлифовывание 1 зуба | 200 |
Снятие мягкого зубного налета при обильных отложениях, при замене дуги ортодонтической (1 челюсть) | 250 |
Снятие оттисков и изготовление диагностической модели | 850 |
Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) с фторированием с установленными брекет-системами | 4 850 |
Лечение аномалий прикуса съемными аппаратами: | |
Преортодонтическим трейнером | 14 000 |
Miobrase | 13 500 |
LM- активатор | 15 000 |
Вестибулярной пластинкой «МАППИ» | 2500 |
Услуги по обслуживанию ортодонтических аппаратов | |
Изготовление косметической пластины: — базис | 1500 |
с использованием искусственных зубов — 1 зуб | 500 |
Установка брекет-системы* | |
Брекет-система 2х4 (создание места) на 1 челюсть | 26 400 |
Брекет-система 2х4 (улучшение эстетики) на 1 челюсть | 13 200 |
металлической «Дэймон Кью»»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками I категория | 100 000 |
металлической «Дэймон Кью»»: на одну челюсть с 2 -мя самолигирующими щечными трубками II категория | 105 000 |
на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками I категория | 165 000 |
на две челюсти с 4-мя самолигирующими щечными трубками II категория | 175 000 |
керамические «Дэймон Клиар» I категория на одну челюсть | 120 000 |
на две челюсти | 180 000 |
керамические «Дэймон Клиар» II категория на одну челюсть | 125 000 |
на две челюсти | 190 000 |
установка брекет-система 2х4 (создание места) на 1 челюсть | 28 000 |
установка брекет-ситема 2х4 (улучшение эстетики) на 1 челюсть | 15 000 |
установка брекет-система 2х4 (создание места) на 2 челюсти | 56 000 |
установка брекет-ситема 2х4 (улучшение эстетики) на 2 челюсти | 30 000 |
Изготовление окклюзионной накладки из фотополимера для разобщения прикуса, 1 ед. | 1200 |
Покрытие временного зуба металлической коронкой с распоркой (держателем места) 1 ед. | 4200 |
*Шлифовка и полировка зубов после снятия несъемные шинирующие и ортодонтической конструкции: | |
1 челюсть | 1100 |
1 зуб | 100 |
Установка/Замена дуги: никель-титановой | 750 |
стальной | 800 |
Эстетик (белой) | 850 |
брекет-системы «Дэймон Кью «: никель-титановой, стальной, ТМА | 1500 |
Установка/Замена щечной трубки | 2100 |
Установка/Замена щечной трубки «Деймон Кью» (на 7 зубы) | 2500 |
металлического «Дэймон Кью» | 1600 |
Фиксация брекета | 1000 |
Фиксация щечной трубки | 1200 |
Снятие брекета любой брекет-системы (дебондинг) 1 ед. | 300 |
*Дополнительные элементы: | |
Установка/замена лингвальной кнопки | 350 |
Установка лигатуры Кабояши -1ед. | 150 |
Установка эластической цепочки в области 2-х зубов (дополнительно + 30 р. х к-во зубов) | 300 |
Установка металлической лигатуры до 5 зубов | 1000 |
Установка металлической лигатуры более 5 зубов | 1300 |
Фиксация лингвальной кнопки | 350 |
Фиксация стопора | 350 |
Фиксация пина — 1 ед. | 250 |
Использование межчелюстного эластика — 1 уп. | 600 |
Использование воска ортодонтического силиконового – 1 уп. | 250 |
Лечение аномалии прикуса в ретенционный период* | |
Изготовление ретенционного аппарата (индивидуальной каппы) на 1 челюсть | 4000 |
Установка ретейнера на 2 зуба | 1500 |
Установка ретейнера на каждый последующий зуб | 550 |
Снятие шины, ретейнера 1 зуб | 120 |
Установка ретейнера на 1 зуб | 3200 |
*Примечание | |
дополнительные элементы не входят в стоимость лечения брекет-системами и оплачиваются отдельно; | |
лечение в ретенционный период оплачивается отдельно. | |
несъемные шинирующие и ортодонтические конструкции: окклюзионные накладки, шины, ретейнеры оплачиваються отдельно | |
при использовании разных брекет-систем оплата производится в следующем порядке: определяющая челюсть в размере 60%, 2-я челюсть в размере 50 % от полной стоимости выбранных брекет-систем; | |
| |
| |