| N п/п | Наименование услуги | Стоимость(руб.) |
| 1 | Альвеолотомия с отслаиванием лоскута в области 1 зуба | 2000 |
| 2 | Анестезия инфильтрационная | 650 |
| 3 | Анестезия аппликационная | 300 |
| 4 | Лечение периостита | 2000 |
| 5 | Иссечение капюшона при перикороните | 2800 |
| 6 | Коллагеновый флис 2 и более зубов | 2650 |
| 7 | Консультация врача стоматолога-хирурга с составлением плана лечения | 800 |
| 8 | Кюретаж лунки | 1300 |
| 9 | Наложение швов (Соге Тех) | 1300 |
| 10 | Наложение швов (Викрил, Резорба) | 1200 |
| 11 | Операция по расщеплению альвеолярного отростка | 27250 |
| 12 | Операция по резекции верхушки корня | 19300 |
| 13 | Операция резекции верхушки корня на жевательной группе | 26600 |
| 14 | Пакет со льдом | 500 |
| 15 | Пластика короткой и широкой уздечки верхней губы | 9350 |
| 16 | Удаление зуба сложное | 6650 |
| 17 | Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута с остеотомией. | 13300 |
| 18 | Удаление зуба атипично расположенного,резорциненного | 12000 |
| 19 | Удаление сверхкомплектного и ретинированного зуба в жевательном. | 16500 |
| 20 | Удаление сверхкомплектного и ретинированного зуба во фронтальном отделе. | 16000 |
| 21 | Удаление экзосстоза | 3300 |
| 22 | Удаление зуба | 4650 |
| 23 | Пластика уздечки языка | 11000 |
| 24 | Инъекция линкомицина, Траумель | 600 |
| 25 | Применение костного скребка | 15300 |
| 26 | Удаление не прорезавшегося зуба | 13300 |
| 27 | Костный материал (Биос и Дембонд) | 23100 |
| 28 | Мембрана «Биогайт» | 24200 |
| 29 | Пластика соустья с гайморовой пазухой | 48400 |
| 30 | Удаление ретинированного, дистопированного «зуба мудрости» 2 степени сложности | 16000 |
| 31 | Удаление ретинированного, дистопированного «зуба мудрости» I степени сложности | 10000 |
| 32 | Пластика слизистой, зубодесневого сосочка | 6650 |
| 33 | Вскрытие абсцесса | 2750 |
| 34 | Лечение альвеолита с кюретажем лунки | 2000 |
| 35 | Пластика свободным полным лоскутом | 18150 |
| 36 | Пересадка соединительно-тканного трансплантата | 36300 |
| 37 | Удаление зуба высокой степени подвижности | 1900 |
| 38 | Операция по пересадке 1-го костного блока (собственная кость) | 27300 |
| 39 | Удаление экзостоза в области 1 зуба с другой клиники | 4730 |
| 40 | Неоконус, коллагеновый тупфер | 1100 |
| 41 | Коллагеновый флис на лунку 1 зуба | 1900 |
| 42 | Апикально смещённый лоскут в области 1 зуба жевательная группа | 6000 |
| 43 | Апикально смещённый лоскут в области фронтальной группы (1 зуб) | 8600 |
| 44 | Пластика уздечки по Гликману (френулоэктомия) | 6650 |
| 45 | Ретроградное пломбирование 1 канала | 6000 |
| 46 | Удаление имплантат | 11000 |
| 47 | Применение костного заменителя 0,25 гр SureOss | 19800 |
| 48 | Установка импланта Osstem (РК) | 36850 |
| 49 | Установка импланта Hiossen (США) | 50000 |
| 50 | Установка импланта DIO | 28000 |
| 51 | Установка формирователя десны | 3300 |
